TENALUX 118S герметик для деревянных домов
5 из 5
Код товара: 1795
Фасовка:
600 мл
|
розница 432 ₽ |
мелкий опт 384 ₽ |
опт 368 ₽ |
Цена за упаковку: 7200 ₽
- Описание товара
- Область применения
- Технические характеристики
- Техническая документация
- Отзывы
Описание продуктаГотовый к применению однокомпонентный герметик для герметизации межвенцовых швов в домах из сруба, заделки стыков, трещин в вертикальных и наклонных строительных конструкциях. Легко наносится вручную методом шприцевания с помощью специальных пистолетов. После отверждения обладает хорошей эластичностью и отличной адгезией к основным строительным материалам. Может применяться в жилых помещениях. Свойства
|
- Герметизация межвенцовых швов.
- Для герметизации наружных и внутренних трещин, швов оконных рам, примыкающих стыков дверных коробок.
- Герметизация стыков вертикальных и наклонных строительных конструкций кровли и фасадов.
- Герметизация деформационных швов с максимальной деформацией ±25%.
| Общие данные | ||
| Внешний вид | Тиксотропная масса, цвета по RAL: 1001, 1002, 1011, 1015, 7040, 8003, 8024, 8028 *** возможны другие цвета под заказ |
|
| Вид полимера | Однокомпонентный MS-полимер, холодное отверждение под воздействием влаги воздуха | |
| Упаковка | Фасуется в тубы из ламинированного пластика емкостью 600 мл. Поставляется в картонных ящиках, снабженных этикетками, в одном ящике содержится 15 туб. | |
| Гарантийный срок хранения | 12 месяцев в невскрытой, целостной заводской упаковке в сухих складских помещениях при температуре от -20 до +30°C | |
| Герметизирующие свойства | ||
| Образование поверхностной пленки | ≈ 40 минут при 23°C и относительной влажности 50% | |
| Скорость отверждения | 2 до 3 мм/сутки при 23°C и относительной влажности 50% | |
| Усадка | ≤ 1% | |
| Плотность | ≈ 1,5 кг/литр | |
| Эластичность | ≥ 70% (ISO 7389) | |
| Прочностные характеристики | ГОСТ 21751-76 (ISO 8339) | (ISO 8339) |
| • условная прочность при разрыве | ≥ 1,3 МПа | ≥ 0,6 МПа |
| • относительное удлинение в момент разрыва | ≥ 450% | ≥ 190% |
| • модуль упругости при 100% удлинении | 0,3 — 0,5 МПа | ≤ 0,4 МПа |
| Твердость по Шору А | 25 ± 2 (ISO 868) | |
| Интервал температур хранения | от -20°С до +30°С | |
| Интервал температур эксплуатации | от -50°С до +70°С | |
| Интервал температур применения | от +1°С до +50°С | |
| *** возможно использование при отрицательных температурах, увеличивается срок полимиризации | ||
| Характеристики шва (для вертикальных конструкций) | ||
| Допустимая деформация (от номинального размера) | ± 25% | |
| Глубина шва | от 5 до 15 мм | |
| Ширина шва | от 10 до 30 мм | |
| Отношение ширины к глубине шва | 2:1 | |
3.74 Мб

К дереву подходит на УРА, отличная адгезия, достаточно быстро засыхает